Statistiques des tirages de loterie

Dernier tirage loto  3 12 15 16 33 45  : Gagnants : 429 
Statistiques des Numéros
Statistiques d'apparition des numeros sur les tirages effectués ( Nombre de tirages effectués : 11995 ) :
Numéro Nombre de Tirage Fréquence de Tirage
1 1407 11,73%
2 1530 12,76%
3 1489 12,41%
4 1439 12%
5 1475 12,3%
6 1500 12,51%
7 1493 12,45%
8 1506 12,56%
9 1485 12,38%
10 1428 11,9%
11 1513 12,61%
12 1513 12,61%
13 1510 12,59%
14 1454 12,12%
15 1487 12,4%
16 1490 12,42%
17 1387 11,56%
18 1392 11,6%
19 1459 12,16%
20 1520 12,67%
21 1471 12,26%
22 1434 11,95%
23 1525 12,71%
24 1477 12,31%
25 1496 12,47%
26 1426 11,89%
27 1476 12,31%
28 1428 11,9%
29 1439 12%
30 1559 13%
31 1502 12,52%
32 1459 12,16%
33 1473 12,28%
34 1508 12,57%
35 1474 12,29%
36 1521 12,68%
37 1457 12,15%
38 1464 12,21%
39 1469 12,25%
40 1512 12,61%
41 1494 12,46%
42 1469 12,25%
43 1435 11,96%
44 1438 11,99%
45 1438 11,99%
46 1455 12,13%
47 1471 12,26%
48 1445 12,05%
49 1433 11,95%


Logo de la marque DreamCentury
Loto gratuit sans obligation d'achat, Loterie Gratuite et Cadeaux
7, rue Beaujon 75008 Paris, FRANCE - Tel : +33 (0) 1 75 44 26 50
© Copyright 1999-2024 - DreamCentury Entertainment - Tous Droits Réservés